2023年濟(jì)南大學(xué)公費(fèi)師范生最低需要610分,本期會(huì)介紹濟(jì)南大學(xué)公費(fèi)師范生有哪些專業(yè),以及高考最低多少分能上等內(nèi)容。

2023年濟(jì)南大學(xué)的公費(fèi)師范生招生專業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、特殊教育兩個(gè)專業(yè)。
1、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè):最低610分,需要超過2023年山東省一段167分。面向濟(jì)南市、淄博市、棗莊市、東營(yíng)市、濟(jì)寧市、泰安市、威海市、日照市、臨沂市、德州市、聊城市、濱州市、菏澤市招生,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)線不同。
以下是濟(jì)南大學(xué)公費(fèi)師范生漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)在山東省各地的分?jǐn)?shù)。
|
專業(yè)名稱 | 地市 | 最高分 | 最低分 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 濟(jì)南市 | 588 | 583 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 淄博市 | 582 | 582 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 棗莊市 | 576 | 561 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 東營(yíng)市 | 610 | 610 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 濟(jì)寧市 | 559 | 553 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 泰安市 | 577 | 575 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 威海市 | 602 | 593 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 濟(jì)南市 | 588 | 583 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 日照市 | 586 | 586 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 臨沂市 | 577 | 562 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 德州市 | 575 | 575 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 聊城市 | 561 | 553 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 濱州市 | 576 | 576 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 菏澤市 | 562 | 547 |
2、特殊教育專業(yè):最低619分,需要超過2023年山東省一段176分。面向濟(jì)南市、青島市、淄博市、棗莊市、濰坊市、濟(jì)寧市、威海市、日照市、臨沂市、德州市、聊城市、菏澤市。
以下是濟(jì)南大學(xué)公費(fèi)師范生特殊教育文學(xué)專業(yè)在山東省各地的分?jǐn)?shù)。
|
專業(yè)名稱 | 地市 | 最高分 | 最低分 |
特殊教育 | 濟(jì)南市 | 587 | 587 |
特殊教育 | 青島市 | 619 | 587 |
特殊教育 | 淄博市 | 587 | 585 |
特殊教育 | 棗莊市 | 554 | 554 |
特殊教育 | 濰坊市 | 588 | 588 |
特殊教育 | 濟(jì)寧市 | 584 | 562 |
特殊教育 | 威海市 | 586 | 586 |
特殊教育 | 濟(jì)南市 | 587 | 587 |
特殊教育 | 日照市 | 585 | 585 |
特殊教育 | 臨沂市 | 579 | 576 |
特殊教育 | 德州市 | 559 | 557 |
特殊教育 | 聊城市 | 576 | 561 |
特殊教育 | 菏澤市 | 564 | 560 |
