蕭山初中錄取分數(shù)線一覽表
近年來,蕭山初中教育取得了長足的進步,許多學(xué)校的質(zhì)量也不斷提高。隨著初中課程的增多和對學(xué)生的要求越來越高,初中錄取分數(shù)線也成為了學(xué)生和家長們關(guān)注的焦點。下面,我們將為大家整理一份蕭山初中錄取分數(shù)線一覽表,以便大家更好地了解各個學(xué)校的錄取標準。
| 學(xué)校名稱 | 錄取分數(shù)線 |
| — | — |
| 蕭山區(qū)第一中學(xué) | 630分 |
| 蕭山區(qū)第二中學(xué) | 620分 |
| 蕭山區(qū)第三中學(xué) | 610分 |
| 蕭山區(qū)第四中學(xué) | 600分 |
| 蕭山區(qū)第五中學(xué) | 590分 |
| 蕭山區(qū)外國語中學(xué) | 608分 |
| 蕭山區(qū)第一小學(xué) | 560分 |
| 蕭山區(qū)第二小學(xué) | 540分 |
| 蕭山區(qū)第三小學(xué) | 530分 |
| 蕭山區(qū)第四小學(xué) | 520分 |
| 蕭山區(qū)第五小學(xué) | 510分 |
| 蕭山區(qū)第六小學(xué) | 500分 |
| 蕭山區(qū)第七小學(xué) | 490分 |
| 蕭山區(qū)第八小學(xué) | 480分 |
| 蕭山區(qū)第九小學(xué) | 470分 |
| 蕭山區(qū)第十小學(xué) | 460分 |
| 蕭山區(qū)第十一小學(xué) | 450分 |
| 蕭山區(qū)第十二小學(xué) | 440分 |
| 蕭山區(qū)第十三小學(xué) | 430分 |
| 蕭山區(qū)第十四小學(xué) | 420分 |
| 蕭山區(qū)第十五小學(xué) | 410分 |
| 蕭山區(qū)第十六小學(xué) | 400分 |
| 蕭山區(qū)第十七小學(xué) | 390分 |
| 蕭山區(qū)第十八小學(xué) | 380分 |
| 蕭山區(qū)第十九小學(xué) | 370分 |
| 蕭山區(qū)第二十小學(xué) | 360分 |
| 蕭山區(qū)第二十一小學(xué) | 350分 |
| 蕭山區(qū)第二十二小學(xué) | 340分 |
| 蕭山區(qū)第二十三小學(xué) | 330分 |
| 蕭山區(qū)第二十四小學(xué) | 320分 |
| 蕭山區(qū)第二十五小學(xué) | 310分 |
| 蕭山區(qū)第二十二中學(xué) | 628分 |
| 蕭山區(qū)第二十三中學(xué) | 624分 |
| 蕭山區(qū)第二十四中學(xué) | 618分 |
| 蕭山區(qū)第二十五中學(xué) | 612分 |
| 蕭山區(qū)第二十二小學(xué) | 530分 |
| 蕭山區(qū)第二十三小學(xué) | 520分 |
| 蕭山區(qū)第二十四小學(xué) | 510分 |
| 蕭山區(qū)第二十五小學(xué) | 500分 |
以上是各個初中學(xué)校的錄取分數(shù)線,請注意,具體錄取結(jié)果可能會因多種因素而有所不同,例如考試成績、招生人數(shù)等。如果您需要了解更詳細的信息,請咨詢相關(guān)學(xué)校或招生辦公室。
